NPCs
Kobb
| Level: | 18 | Body Type: | Animal |
| Class: | Druid | Race: | Tiger |
| Summons: | No | Rooted: | No |
Loot Table
Chance for table to be used: 25%.
# Items Selected From Table: 1
| Item | Type | Item Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | Opalescent Gold Dragon Scale | Gems | 20% |
![]() | Primal Gold Dragon Fang | Gems | 20% |
![]() | Ethereal Gold Dragon Heart | Gems | 20% |
![]() | Ethereal Gold Dragon Essence | Gems | 20% |
![]() | Primal Gold Dragon Claw | Gems | 20% |
Loot Table
Chance for table to be used: 10%.
# Items Selected From Table: 0
| Item | Type | Item Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | Final Art | Gems | 100% |
Loot Table
Chance for table to be used: 10%.
# Items Selected From Table: 1
| Item | Type | Item Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | Strange Metal | Gems | 25% |
![]() | Strange Ice | Gems | 25% |
![]() | Essence of Treachery | Gems | 25% |
![]() | All-Seeing Eye | Gems | 25% |
Loot Table
Chance for table to be used: 15%.
# Items Selected From Table: 1
Loot Table
Chance for table to be used: 3%.
# Items Selected From Table: 1
| Item | Type | Item Chance | |
|---|---|---|---|
![]() | Vibrant Essence of Water | Armor | 33% |
![]() | Gyrating Essence of Water | Armor | 33% |
![]() | Sparkling Essence of Water | Armor | 34% |
Faction
- +10 Heretics
- +10 High Guard of Erudin











