Difference between revisions of "Sandbox"
From THFwiki
m |
m (temp) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
Recommended Level by Zone chart. | Recommended Level by Zone chart. | ||
− | {| class="wikitable" border= | + | {| class="wikitable" border=6 |
− | |+ [[File: | + | |+ [[File:Banner_Wiki_Zone_Chart.png]] |
|- style="background: green" | |- style="background: green" | ||
! Zone | ! Zone | ||
Line 21: | Line 21: | ||
! Adventure | ! Adventure | ||
! Non-Tier / Custom | ! Non-Tier / Custom | ||
− | |||
! Reserved | ! Reserved | ||
! Reserved | ! Reserved | ||
Line 44: | Line 43: | ||
| <!-- Adventure --> | | <!-- Adventure --> | ||
| <!-- Non-Tier / Custom --> | | <!-- Non-Tier / Custom --> | ||
− | |||
| <!-- Reserved --> | | <!-- Reserved --> | ||
| <!-- Reserved --> | | <!-- Reserved --> | ||
Line 67: | Line 65: | ||
| <!-- Adventure --> | | <!-- Adventure --> | ||
| <!-- Non-Tier / Custom --> | | <!-- Non-Tier / Custom --> | ||
− | |||
| <!-- Reserved --> | | <!-- Reserved --> | ||
| <!-- Reserved --> | | <!-- Reserved --> | ||
Line 90: | Line 87: | ||
| <!-- Adventure --> | | <!-- Adventure --> | ||
| <!-- Non-Tier / Custom --> | | <!-- Non-Tier / Custom --> | ||
− | |||
| <!-- Reserved --> | | <!-- Reserved --> | ||
| <!-- Reserved --> | | <!-- Reserved --> | ||
Line 113: | Line 109: | ||
| <!-- Adventure --> | | <!-- Adventure --> | ||
| <!-- Non-Tier / Custom --> | | <!-- Non-Tier / Custom --> | ||
− | |||
| <!-- Reserved --> | | <!-- Reserved --> | ||
| <!-- Reserved --> | | <!-- Reserved --> | ||
Line 136: | Line 131: | ||
| <!-- Adventure --> | | <!-- Adventure --> | ||
| <!-- Non-Tier / Custom --> | | <!-- Non-Tier / Custom --> | ||
− | |||
| <!-- Reserved --> | | <!-- Reserved --> | ||
| <!-- Reserved --> | | <!-- Reserved --> | ||
Line 160: | Line 154: | ||
| <!-- Non-Tier / Custom --> | | <!-- Non-Tier / Custom --> | ||
| <!-- Reserved --> | | <!-- Reserved --> | ||
+ | | <!-- Reserved --> | ||
+ | | <!-- Reserved --> | ||
+ | | <!-- Reserved --> | ||
+ | |- style="background: lightgreen" align="center" | ||
+ | | [[City of Mist]] <!-- Zone --> | ||
+ | | <!-- Hub / Starter --> | ||
+ | | <!-- 1 to 30 --> | ||
+ | | '''O'''<!-- 30 to 55 --> | ||
+ | | <!-- 55 to 70 --> | ||
+ | | <!-- 70+ --> | ||
+ | | <!-- 70+ Group --> | ||
+ | | <!-- Tier 1 --> | ||
+ | | <!-- Tier 2 --> | ||
+ | | <!-- Tier 3 --> | ||
+ | | <!-- Tier 4 --> | ||
+ | | <!-- Tier 5 --> | ||
+ | | <!-- Tier 6 --> | ||
+ | | <!-- Tier 7 --> | ||
+ | | <!-- Tier 8 --> | ||
+ | | <!-- Adventure --> | ||
+ | | <!-- Non-Tier / Custom --> | ||
+ | | <!-- Reserved --> | ||
+ | | <!-- Reserved --> | ||
+ | | <!-- Reserved --> | ||
+ | | <!-- Reserved --> | ||
+ | |- style="background: lightgreen" align="center" | ||
+ | | [[Karnor Castle]] <!-- Zone --> | ||
+ | | <!-- Hub / Starter --> | ||
+ | | <!-- 1 to 30 --> | ||
+ | | '''O'''<!-- 30 to 55 --> | ||
+ | | <!-- 55 to 70 --> | ||
+ | | <!-- 70+ --> | ||
+ | | <!-- 70+ Group --> | ||
+ | | <!-- Tier 1 --> | ||
+ | | <!-- Tier 2 --> | ||
+ | | <!-- Tier 3 --> | ||
+ | | <!-- Tier 4 --> | ||
+ | | <!-- Tier 5 --> | ||
+ | | <!-- Tier 6 --> | ||
+ | | <!-- Tier 7 --> | ||
+ | | <!-- Tier 8 --> | ||
+ | | <!-- Adventure --> | ||
+ | | <!-- Non-Tier / Custom --> | ||
+ | | <!-- Reserved --> | ||
+ | | <!-- Reserved --> | ||
+ | | <!-- Reserved --> | ||
+ | | <!-- Reserved --> | ||
+ | |- style="background: lightgreen" align="center" | ||
+ | | [[The Ruins of Old Guk]] <!-- Zone --> | ||
+ | | <!-- Hub / Starter --> | ||
+ | | <!-- 1 to 30 --> | ||
+ | | '''O''' <!-- 30 to 55 --> | ||
+ | | <!-- 55 to 70 --> | ||
+ | | <!-- 70+ --> | ||
+ | | <!-- 70+ Group --> | ||
+ | | <!-- Tier 1 --> | ||
+ | | <!-- Tier 2 --> | ||
+ | | <!-- Tier 3 --> | ||
+ | | <!-- Tier 4 --> | ||
+ | | <!-- Tier 5 --> | ||
+ | | <!-- Tier 6 --> | ||
+ | | <!-- Tier 7 --> | ||
+ | | <!-- Tier 8 --> | ||
+ | | <!-- Adventure --> | ||
+ | | <!-- Non-Tier / Custom --> | ||
+ | | <!-- Reserved --> | ||
+ | | <!-- Reserved --> | ||
+ | | <!-- Reserved --> | ||
+ | | <!-- Reserved --> | ||
+ | |- style="background: lightgreen" align="center" | ||
+ | | [[Oasis of Marr]] <!-- Zone --> | ||
+ | | <!-- Hub / Starter --> | ||
+ | | <!-- 1 to 30 --> | ||
+ | | '''O''' <!-- 30 to 55 --> | ||
+ | | <!-- 55 to 70 --> | ||
+ | | <!-- 70+ --> | ||
+ | | <!-- 70+ Group --> | ||
+ | | <!-- Tier 1 --> | ||
+ | | <!-- Tier 2 --> | ||
+ | | <!-- Tier 3 --> | ||
+ | | <!-- Tier 4 --> | ||
+ | | <!-- Tier 5 --> | ||
+ | | <!-- Tier 6 --> | ||
+ | | <!-- Tier 7 --> | ||
+ | | <!-- Tier 8 --> | ||
+ | | <!-- Adventure --> | ||
+ | | <!-- Non-Tier / Custom --> | ||
+ | | <!-- Reserved --> | ||
+ | | <!-- Reserved --> | ||
+ | | <!-- Reserved --> | ||
+ | | <!-- Reserved --> | ||
+ | |- style="background: lightgreen" align="center" | ||
+ | | [[Natimbi, The Broken Shores]] <!-- Zone --> | ||
+ | | <!-- Hub / Starter --> | ||
+ | | <!-- 1 to 30 --> | ||
+ | | '''O''' <!-- 30 to 55 --> | ||
+ | | <!-- 55 to 70 --> | ||
+ | | <!-- 70+ --> | ||
+ | | <!-- 70+ Group --> | ||
+ | | <!-- Tier 1 --> | ||
+ | | <!-- Tier 2 --> | ||
+ | | <!-- Tier 3 --> | ||
+ | | <!-- Tier 4 --> | ||
+ | | <!-- Tier 5 --> | ||
+ | | <!-- Tier 6 --> | ||
+ | | <!-- Tier 7 --> | ||
+ | | <!-- Tier 8 --> | ||
+ | | <!-- Adventure --> | ||
+ | | <!-- Non-Tier / Custom --> | ||
+ | | <!-- Reserved --> | ||
+ | | <!-- Reserved --> | ||
+ | | <!-- Reserved --> | ||
+ | | <!-- Reserved --> | ||
+ | |- style="background: lightgreen" align="center" | ||
+ | | [[Old Sebilis]] <!-- Zone --> | ||
+ | | <!-- Hub / Starter --> | ||
+ | | <!-- 1 to 30 --> | ||
+ | | <!-- 30 to 55 --> | ||
+ | | '''O'''<!-- 55 to 70 --> | ||
+ | | <!-- 70+ --> | ||
+ | | <!-- 70+ Group --> | ||
+ | | <!-- Tier 1 --> | ||
+ | | <!-- Tier 2 --> | ||
+ | | <!-- Tier 3 --> | ||
+ | | <!-- Tier 4 --> | ||
+ | | <!-- Tier 5 --> | ||
+ | | <!-- Tier 6 --> | ||
+ | | <!-- Tier 7 --> | ||
+ | | <!-- Tier 8 --> | ||
+ | | <!-- Adventure --> | ||
+ | | <!-- Non-Tier / Custom --> | ||
+ | | <!-- Reserved --> | ||
+ | | <!-- Reserved --> | ||
+ | | <!-- Reserved --> | ||
+ | | <!-- Reserved --> | ||
+ | |- style="background: lightgreen" align="center" | ||
+ | | [[Nagafen's Lair]] <!-- Zone --> | ||
+ | | <!-- Hub / Starter --> | ||
+ | | <!-- 1 to 30 --> | ||
+ | | <!-- 30 to 55 --> | ||
+ | | '''O'''<!-- 55 to 70 --> | ||
+ | | <!-- 70+ --> | ||
+ | | <!-- 70+ Group --> | ||
+ | | <!-- Tier 1 --> | ||
+ | | <!-- Tier 2 --> | ||
+ | | <!-- Tier 3 --> | ||
+ | | <!-- Tier 4 --> | ||
+ | | <!-- Tier 5 --> | ||
+ | | <!-- Tier 6 --> | ||
+ | | <!-- Tier 7 --> | ||
+ | | <!-- Tier 8 --> | ||
+ | | <!-- Adventure --> | ||
+ | | <!-- Non-Tier / Custom --> | ||
+ | | <!-- Reserved --> | ||
+ | | <!-- Reserved --> | ||
+ | | <!-- Reserved --> | ||
+ | | <!-- Reserved --> | ||
+ | |- style="background: lightgreen" align="center" | ||
+ | | [[The Plane of Valor]] <!-- Zone --> | ||
+ | | <!-- Hub / Starter --> | ||
+ | | <!-- 1 to 30 --> | ||
+ | | <!-- 30 to 55 --> | ||
+ | | '''O'''<!-- 55 to 70 --> | ||
+ | | <!-- 70+ --> | ||
+ | | <!-- 70+ Group --> | ||
+ | | <!-- Tier 1 --> | ||
+ | | <!-- Tier 2 --> | ||
+ | | <!-- Tier 3 --> | ||
+ | | <!-- Tier 4 --> | ||
+ | | <!-- Tier 5 --> | ||
+ | | <!-- Tier 6 --> | ||
+ | | <!-- Tier 7 --> | ||
+ | | <!-- Tier 8 --> | ||
+ | | <!-- Adventure --> | ||
+ | | <!-- Non-Tier / Custom --> | ||
+ | | <!-- Reserved --> | ||
+ | | <!-- Reserved --> | ||
+ | | <!-- Reserved --> | ||
+ | | <!-- Reserved --> | ||
+ | |- style="background: lightgreen" align="center" | ||
+ | | [[Qinimi, Court of Nihilia]] <!-- Zone --> | ||
+ | | <!-- Hub / Starter --> | ||
+ | | <!-- 1 to 30 --> | ||
+ | | <!-- 30 to 55 --> | ||
+ | | '''O'''<!-- 55 to 70 --> | ||
+ | | <!-- 70+ --> | ||
+ | | <!-- 70+ Group --> | ||
+ | | <!-- Tier 1 --> | ||
+ | | <!-- Tier 2 --> | ||
+ | | <!-- Tier 3 --> | ||
+ | | <!-- Tier 4 --> | ||
+ | | <!-- Tier 5 --> | ||
+ | | <!-- Tier 6 --> | ||
+ | | <!-- Tier 7 --> | ||
+ | | <!-- Tier 8 --> | ||
+ | | <!-- Adventure --> | ||
+ | | <!-- Non-Tier / Custom --> | ||
| <!-- Reserved --> | | <!-- Reserved --> | ||
| <!-- Reserved --> | | <!-- Reserved --> |
Revision as of 01:36, 11 May 2011
Recommended Level by Zone chart.
Zone | Hub / Starter | 1 - 30 | 30 - 55 | 55 - 70 | 70+ | 70+ Group | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | Tier 5 | Tier 6 | Tier 7 | Tier 8 | Adventure | Non-Tier / Custom | Reserved | Reserved | Reserved | Reserved |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Hidden Forest | O | |||||||||||||||||||
The Hidden Vale | O | |||||||||||||||||||
Guild Hall | O | |||||||||||||||||||
Crushbone | O | |||||||||||||||||||
Paludal | O | |||||||||||||||||||
Unrest | O | |||||||||||||||||||
City of Mist | O | |||||||||||||||||||
Karnor Castle | O | |||||||||||||||||||
The Ruins of Old Guk | O | |||||||||||||||||||
Oasis of Marr | O | |||||||||||||||||||
Natimbi, The Broken Shores | O | |||||||||||||||||||
Old Sebilis | O | |||||||||||||||||||
Nagafen's Lair | O | |||||||||||||||||||
The Plane of Valor | O | |||||||||||||||||||
Qinimi, Court of Nihilia | O |