Difference between revisions of "Zone Chart"
From THFwiki
m (work in progress) |
m (bold links) |
||
| Line 24: | Line 24: | ||
! Reserved | ! Reserved | ||
|- style="background: lightgreen" align="center" | |- style="background: lightgreen" align="center" | ||
| − | | [[The Hidden Forest]] <!-- Zone --> | + | | '''[[The Hidden Forest]]''' <!-- Zone --> |
|'''O''' <!-- Hub / Starter --> | |'''O''' <!-- Hub / Starter --> | ||
| <!-- 1 - 30 --> | | <!-- 1 - 30 --> | ||
| Line 46: | Line 46: | ||
| <!-- Reserved --> | | <!-- Reserved --> | ||
|- style="background: lightgreen" align="center" | |- style="background: lightgreen" align="center" | ||
| − | | [[The Hidden Vale]] <!-- Zone --> | + | | '''[[The Hidden Vale]]''' <!-- Zone --> |
|'''O''' <!-- Hub / Starter --> | |'''O''' <!-- Hub / Starter --> | ||
| <!-- 1 - 30 --> | | <!-- 1 - 30 --> | ||
| Line 68: | Line 68: | ||
| <!-- Reserved --> | | <!-- Reserved --> | ||
|- style="background: lightgreen" align="center" | |- style="background: lightgreen" align="center" | ||
| − | | [[Guild Hall]] <!-- Zone --> | + | | '''[[Guild Hall]]''' <!-- Zone --> |
|'''O''' <!-- Hub / Starter --> | |'''O''' <!-- Hub / Starter --> | ||
| <!-- 1 - 30 --> | | <!-- 1 - 30 --> | ||
| Line 90: | Line 90: | ||
| <!-- Reserved --> | | <!-- Reserved --> | ||
|- style="background: lightgreen" align="center" | |- style="background: lightgreen" align="center" | ||
| − | | [[Crushbone]] <!-- Zone --> | + | | '''[[Crushbone]]''' <!-- Zone --> |
| <!-- Hub / Starter --> | | <!-- Hub / Starter --> | ||
|'''O''' <!-- 1 - 30 --> | |'''O''' <!-- 1 - 30 --> | ||
| Line 112: | Line 112: | ||
| <!-- Reserved --> | | <!-- Reserved --> | ||
|- style="background: lightgreen" align="center" | |- style="background: lightgreen" align="center" | ||
| − | | [[Paludal]] <!-- Zone --> | + | | '''[[Paludal]]''' <!-- Zone --> |
| <!-- Hub / Starter --> | | <!-- Hub / Starter --> | ||
|'''O''' <!-- 1 - 30 --> | |'''O''' <!-- 1 - 30 --> | ||
| Line 134: | Line 134: | ||
| <!-- Reserved --> | | <!-- Reserved --> | ||
|- style="background: lightgreen" align="center" | |- style="background: lightgreen" align="center" | ||
| − | | [[Unrest]] <!-- Zone --> | + | | '''[[Unrest]]''' <!-- Zone --> |
| <!-- Hub / Starter --> | | <!-- Hub / Starter --> | ||
|'''O''' <!-- 1 to 30 --> | |'''O''' <!-- 1 to 30 --> | ||
| Line 156: | Line 156: | ||
| <!-- Reserved --> | | <!-- Reserved --> | ||
|- style="background: lightgreen" align="center" | |- style="background: lightgreen" align="center" | ||
| − | | [[City of Mist]] <!-- Zone --> | + | | '''[[City of Mist]]''' <!-- Zone --> |
| <!-- Hub / Starter --> | | <!-- Hub / Starter --> | ||
| <!-- 1 to 30 --> | | <!-- 1 to 30 --> | ||
| Line 178: | Line 178: | ||
| <!-- Reserved --> | | <!-- Reserved --> | ||
|- style="background: lightgreen" align="center" | |- style="background: lightgreen" align="center" | ||
| − | | [[Karnor Castle]] <!-- Zone --> | + | | '''[[Karnor Castle]]''' <!-- Zone --> |
| <!-- Hub / Starter --> | | <!-- Hub / Starter --> | ||
| <!-- 1 to 30 --> | | <!-- 1 to 30 --> | ||
| Line 200: | Line 200: | ||
| <!-- Reserved --> | | <!-- Reserved --> | ||
|- style="background: lightgreen" align="center" | |- style="background: lightgreen" align="center" | ||
| − | | [[The Ruins of Old Guk]] <!-- Zone --> | + | | '''[[The Ruins of Old Guk]]''' <!-- Zone --> |
| <!-- Hub / Starter --> | | <!-- Hub / Starter --> | ||
| <!-- 1 to 30 --> | | <!-- 1 to 30 --> | ||
| Line 222: | Line 222: | ||
| <!-- Reserved --> | | <!-- Reserved --> | ||
|- style="background: lightgreen" align="center" | |- style="background: lightgreen" align="center" | ||
| − | | [[Oasis of Marr]] <!-- Zone --> | + | | '''[[Oasis of Marr]]''' <!-- Zone --> |
| <!-- Hub / Starter --> | | <!-- Hub / Starter --> | ||
| <!-- 1 to 30 --> | | <!-- 1 to 30 --> | ||
| Line 244: | Line 244: | ||
| <!-- Reserved --> | | <!-- Reserved --> | ||
|- style="background: lightgreen" align="center" | |- style="background: lightgreen" align="center" | ||
| − | | [[Natimbi, The Broken Shores]] <!-- Zone --> | + | | '''[[Natimbi, The Broken Shores]]''' <!-- Zone --> |
| <!-- Hub / Starter --> | | <!-- Hub / Starter --> | ||
| <!-- 1 to 30 --> | | <!-- 1 to 30 --> | ||
| Line 266: | Line 266: | ||
| <!-- Reserved --> | | <!-- Reserved --> | ||
|- style="background: lightgreen" align="center" | |- style="background: lightgreen" align="center" | ||
| − | | [[Old Sebilis]] <!-- Zone --> | + | | '''[[Old Sebilis]]''' <!-- Zone --> |
| <!-- Hub / Starter --> | | <!-- Hub / Starter --> | ||
| <!-- 1 to 30 --> | | <!-- 1 to 30 --> | ||
| Line 288: | Line 288: | ||
| <!-- Reserved --> | | <!-- Reserved --> | ||
|- style="background: lightgreen" align="center" | |- style="background: lightgreen" align="center" | ||
| − | | [[Nagafen's Lair]] <!-- Zone --> | + | | '''[[Nagafen's Lair]]''' <!-- Zone --> |
| <!-- Hub / Starter --> | | <!-- Hub / Starter --> | ||
| <!-- 1 to 30 --> | | <!-- 1 to 30 --> | ||
| Line 310: | Line 310: | ||
| <!-- Reserved --> | | <!-- Reserved --> | ||
|- style="background: lightgreen" align="center" | |- style="background: lightgreen" align="center" | ||
| − | | [[The Plane of Valor]] <!-- Zone --> | + | | '''[[The Plane of Valor]]''' <!-- Zone --> |
| <!-- Hub / Starter --> | | <!-- Hub / Starter --> | ||
| <!-- 1 to 30 --> | | <!-- 1 to 30 --> | ||
| Line 332: | Line 332: | ||
| <!-- Reserved --> | | <!-- Reserved --> | ||
|- style="background: lightgreen" align="center" | |- style="background: lightgreen" align="center" | ||
| − | | [[Qinimi, Court of Nihilia]] <!-- Zone --> | + | | '''[[Qinimi, Court of Nihilia]]''' <!-- Zone --> |
| <!-- Hub / Starter --> | | <!-- Hub / Starter --> | ||
| <!-- 1 to 30 --> | | <!-- 1 to 30 --> | ||
| Line 354: | Line 354: | ||
| <!-- Reserved --> | | <!-- Reserved --> | ||
|- style="background: lightgreen" align="center" | |- style="background: lightgreen" align="center" | ||
| − | | [[Icewell Keep]] <!-- Zone --> | + | | '''[[Icewell Keep]]''' <!-- Zone --> |
| <!-- Hub / Starter --> | | <!-- Hub / Starter --> | ||
| <!-- 1 to 30 --> | | <!-- 1 to 30 --> | ||
| Line 376: | Line 376: | ||
| <!-- Reserved --> | | <!-- Reserved --> | ||
|- style="background: lightgreen" align="center" | |- style="background: lightgreen" align="center" | ||
| − | | [[Fungus Grove]] <!-- Zone --> | + | | '''[[Fungus Grove]]''' <!-- Zone --> |
| <!-- Hub / Starter --> | | <!-- Hub / Starter --> | ||
| <!-- 1 to 30 --> | | <!-- 1 to 30 --> | ||
| Line 398: | Line 398: | ||
| <!-- Reserved --> | | <!-- Reserved --> | ||
|- style="background: lightgreen" align="center" | |- style="background: lightgreen" align="center" | ||
| − | | [[Plane of Storms]] <!-- Zone --> | + | | '''[[Plane of Storms]]''' <!-- Zone --> |
| <!-- Hub / Starter --> | | <!-- Hub / Starter --> | ||
| <!-- 1 to 30 --> | | <!-- 1 to 30 --> | ||
| Line 420: | Line 420: | ||
| <!-- Reserved --> | | <!-- Reserved --> | ||
|- style="background: lightgreen" align="center" | |- style="background: lightgreen" align="center" | ||
| − | | [[Bastion of Thunder]] <!-- Zone --> | + | | '''[[Bastion of Thunder]]''' <!-- Zone --> |
| <!-- Hub / Starter --> | | <!-- Hub / Starter --> | ||
| <!-- 1 to 30 --> | | <!-- 1 to 30 --> | ||
| Line 442: | Line 442: | ||
| <!-- Reserved --> | | <!-- Reserved --> | ||
|- style="background: lightgreen" align="center" | |- style="background: lightgreen" align="center" | ||
| − | | [[Chardok]] <!-- Zone --> | + | | '''[[Chardok]]''' <!-- Zone --> |
| <!-- Hub / Starter --> | | <!-- Hub / Starter --> | ||
| <!-- 1 to 30 --> | | <!-- 1 to 30 --> | ||
| Line 464: | Line 464: | ||
| <!-- Reserved --> | | <!-- Reserved --> | ||
|- style="background: lightgreen" align="center" | |- style="background: lightgreen" align="center" | ||
| − | | [[Kael Drakkel]] <!-- Zone --> | + | | '''[[Kael Drakkel]]''' <!-- Zone --> |
| <!-- Hub / Starter --> | | <!-- Hub / Starter --> | ||
| <!-- 1 to 30 --> | | <!-- 1 to 30 --> | ||
| Line 486: | Line 486: | ||
| <!-- Reserved --> | | <!-- Reserved --> | ||
|- style="background: lightgreen" align="center" | |- style="background: lightgreen" align="center" | ||
| − | | [[Ssraeshza Temple]] <!-- Zone --> | + | | '''[[Ssraeshza Temple]]''' <!-- Zone --> |
| <!-- Hub / Starter --> | | <!-- Hub / Starter --> | ||
| <!-- 1 to 30 --> | | <!-- 1 to 30 --> | ||
| Line 508: | Line 508: | ||
| <!-- Reserved --> | | <!-- Reserved --> | ||
|- style="background: lightgreen" align="center" | |- style="background: lightgreen" align="center" | ||
| − | | [[Temple of Veeshan]] <!-- Zone --> | + | | '''[[Temple of Veeshan]]''' <!-- Zone --> |
| <!-- Hub / Starter --> | | <!-- Hub / Starter --> | ||
| <!-- 1 to 30 --> | | <!-- 1 to 30 --> | ||
| Line 530: | Line 530: | ||
| <!-- Reserved --> | | <!-- Reserved --> | ||
|- style="background: lightgreen" align="center" | |- style="background: lightgreen" align="center" | ||
| − | | [[Stillmoon Temple]] <!-- Zone --> | + | | '''[[Stillmoon Temple]]''' <!-- Zone --> |
| <!-- Hub / Starter --> | | <!-- Hub / Starter --> | ||
| <!-- 1 to 30 --> | | <!-- 1 to 30 --> | ||
| Line 552: | Line 552: | ||
| <!-- Reserved --> | | <!-- Reserved --> | ||
|- style="background: lightgreen" align="center" | |- style="background: lightgreen" align="center" | ||
| − | | [[Sleepers Tomb]] <!-- Zone --> | + | | '''[[Sleepers Tomb]]''' <!-- Zone --> |
| <!-- Hub / Starter --> | | <!-- Hub / Starter --> | ||
| <!-- 1 to 30 --> | | <!-- 1 to 30 --> | ||
| Line 574: | Line 574: | ||
| <!-- Reserved --> | | <!-- Reserved --> | ||
|- style="background: lightgreen" align="center" | |- style="background: lightgreen" align="center" | ||
| − | | [[Doomfire,The Burning Land]] <!-- Zone --> | + | | '''[[Doomfire,The Burning Land]]''' <!-- Zone --> |
| <!-- Hub / Starter --> | | <!-- Hub / Starter --> | ||
| <!-- 1 to 30 --> | | <!-- 1 to 30 --> | ||
| Line 596: | Line 596: | ||
| <!-- Reserved --> | | <!-- Reserved --> | ||
|- style="background: lightgreen" align="center" | |- style="background: lightgreen" align="center" | ||
| − | | [[Eryslai, the Kingdom of Wind]] <!-- Zone --> | + | | '''[[Eryslai, the Kingdom of Wind]]''' <!-- Zone --> |
| <!-- Hub / Starter --> | | <!-- Hub / Starter --> | ||
| <!-- 1 to 30 --> | | <!-- 1 to 30 --> | ||
| Line 618: | Line 618: | ||
| <!-- Reserved --> | | <!-- Reserved --> | ||
|- style="background: lightgreen" align="center" | |- style="background: lightgreen" align="center" | ||
| − | | [[Wall of Slaughter]] <!-- Zone --> | + | | '''[[Wall of Slaughter]]''' <!-- Zone --> |
| <!-- Hub / Starter --> | | <!-- Hub / Starter --> | ||
| <!-- 1 to 30 --> | | <!-- 1 to 30 --> | ||
| Line 640: | Line 640: | ||
| <!-- Reserved --> | | <!-- Reserved --> | ||
|- style="background: lightgreen" align="center" | |- style="background: lightgreen" align="center" | ||
| − | | [[Plane of Fear]] <!-- Zone --> | + | | '''[[Plane of Fear]]''' <!-- Zone --> |
| <!-- Hub / Starter --> | | <!-- Hub / Starter --> | ||
| <!-- 1 to 30 --> | | <!-- 1 to 30 --> | ||
| Line 662: | Line 662: | ||
| <!-- Reserved --> | | <!-- Reserved --> | ||
|- style="background: lightgreen" align="center" | |- style="background: lightgreen" align="center" | ||
| − | | [[Veeshan's Peak]] <!-- Zone --> | + | | '''[[Veeshan's Peak]]''' <!-- Zone --> |
| <!-- Hub / Starter --> | | <!-- Hub / Starter --> | ||
| <!-- 1 to 30 --> | | <!-- 1 to 30 --> | ||
| Line 684: | Line 684: | ||
| <!-- Reserved --> | | <!-- Reserved --> | ||
|- style="background: lightgreen" align="center" | |- style="background: lightgreen" align="center" | ||
| − | | [[Dreadspire]] <!-- Zone --> | + | | '''[[Dreadspire]]''' <!-- Zone --> |
| <!-- Hub / Starter --> | | <!-- Hub / Starter --> | ||
| <!-- 1 to 30 --> | | <!-- 1 to 30 --> | ||
Revision as of 17:12, 11 May 2011
| Zone | Hub / Starter | 1 - 30 | 30 - 55 | 55 - 70 | 70+ | 70+ Group | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 | Tier 4 | Tier 5 | Tier 6 | Tier 7 | Tier 8 | Adventure | Non-Tier / Custom | Alt Prog. | Reserved | Reserved | Reserved |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Hidden Forest | O | |||||||||||||||||||
| The Hidden Vale | O | |||||||||||||||||||
| Guild Hall | O | |||||||||||||||||||
| Crushbone | O | |||||||||||||||||||
| Paludal | O | |||||||||||||||||||
| Unrest | O | |||||||||||||||||||
| City of Mist | O | |||||||||||||||||||
| Karnor Castle | O | |||||||||||||||||||
| The Ruins of Old Guk | O | |||||||||||||||||||
| Oasis of Marr | O | |||||||||||||||||||
| Natimbi, The Broken Shores | O | |||||||||||||||||||
| Old Sebilis | O | |||||||||||||||||||
| Nagafen's Lair | O | |||||||||||||||||||
| The Plane of Valor | O | |||||||||||||||||||
| Qinimi, Court of Nihilia | O | |||||||||||||||||||
| Icewell Keep | O | |||||||||||||||||||
| Fungus Grove | O | |||||||||||||||||||
| Plane of Storms | O | |||||||||||||||||||
| Bastion of Thunder | O | |||||||||||||||||||
| Chardok | O | |||||||||||||||||||
| Kael Drakkel | O | |||||||||||||||||||
| Ssraeshza Temple | O | |||||||||||||||||||
| Temple of Veeshan | O | |||||||||||||||||||
| Stillmoon Temple | O | |||||||||||||||||||
| Sleepers Tomb | O | |||||||||||||||||||
| Doomfire,The Burning Land | O | O | ||||||||||||||||||
| Eryslai, the Kingdom of Wind | O | |||||||||||||||||||
| Wall of Slaughter | O | |||||||||||||||||||
| Plane of Fear | O | |||||||||||||||||||
| Veeshan's Peak | O | |||||||||||||||||||
| Dreadspire | O |
